欧州サッカーを中心に戦術・得点シーンを画像で解説
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
A | 予選順位 | FIFA Rank | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブラジル | 開催国 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 |
クロアチア | 欧州A 2 | 16 | 予 | 32 | 32 | 3 |
メキシコ | 北中米※4 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 |
カメルーン | アフリカ 1 | 51 | 32 | 予 | 32 | 3 |
B | 予選順位 | FIFA Rank | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|
スペイン | 欧州I 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 32 |
オランダ | 欧州D 1 | 9 | 2 | 16 | 予 | 4 |
チリ | 南米 2 | 15 | 16 | 予 | 予 | 16 |
オーストラリア | アジアB 2 | 59 | 32 | 16 | 予 | 予 |
C | 予選順位 | FIFA Rank | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|
コロンビア | 南米 2 | 4 | 予 | 予 | 予 | 32 |
ギリシャ | 欧州G※2 | 12 | 32 | 予 | 予 | 予 |
コートジボワール | アフリカ 1 | 17 | 32 | 32 | 予 | 予 |
日本 | アジアB 1 | 48 | 16 | 32 | 16 | 32 |
D | 予選順位 | FIFA Rank | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウルグアイ | 南米 5 | 6 | 4 | 予 | 32 | 予 |
コスタリカ | 北中米カ 3 | 31 | 予 | 32 | 32 | 予 |
イングランド | 欧州H 1 | 13 | 16 | 8 | 8 | 16 |
イタリア | 欧州B 1 | 7 | 32 | 1 | 16 | 8 |
E | 予選順位 | FIFA Rank | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|
スイス | 欧州E 1 | 8 | 32 | 16 | 予 | 予 |
エクアドル | 南米 4 | 23 | 予 | 16 | 32 | 予 |
フランス | 欧州I※2 | 19 | 32 | 2 | 32 | 1 |
ホンジュラス | 北中米カ 3 | 41 | 32 | 予 | 予 | 予 |
F | 予選順位 | FIFA Rank | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | 南米 1 | 3 | 8 | 8 | 32 | 8 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 欧州G 1 | 21 | 予 | 予 | 予 | 予 |
イラン | アジアA 1 | 45 | 予 | 32 | 予 | 32 |
ナイジェリア | アフリカ 1 | 36 | 32 | 予 | 32 | 16 |
G | 予選順位 | FIFA Rank | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドイツ | 欧州C 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 |
ポルトガル | 欧州F※2 | 5 | 16 | 4 | 32 | 予 |
ガーナ | アフリカ 1 | 24 | 8 | 16 | 予 | 予 |
アメリカ | 北中米カ 1 | 14 | 16 | 32 | 8 | 32 |
H | 予選順位 | FIFA Rank | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベルギー | 欧州A 1 | 11 | 予 | 予 | 16 | 32 |
アルジェリア | アフリカ 1 | 26 | 32 | 予 | 予 | 予 |
ロシア | 欧州F 1 | 22 | 予 | 予 | 32 | 予 |
韓国 | アジアB 2 | 54 | 16 | 32 | 4 | 32 |
COMMENT